OKLAHOMA CITY (KFOR) – There are 2,882 new cases of COVID-19 in Oklahoma, according to the Oklahoma State Department of Health.
That brings the total number of COVID cases reported in Oklahoma since the pandemic began to 389,472.
43 more people in Oklahoma have died from COVID-19, bringing the state’s coronavirus death toll to 3,547.
There are 676 new active cases in the state, bringing the total number of active cases to 29,539.
2,163 more people in Oklahoma have recovered from COVID-19, bringing the total number of recoveries to 356,386.

Although the CDC recommends patients be tested twice to determine if they have recovered, health department officials say they are preserving tests for patients who are sick.
Instead, the Oklahoma State Department of Health identifies a person as recovered if they are currently not hospitalized or deceased and it has been 14 days since the onset of their symptoms or since they were diagnosed.

Here is the breakdown of COVID-19 cases in Oklahoma counties:
- Adair: 2,853 (20 deaths) (2,445 recovered)
- Alfalfa: 1,099 (5 deaths) (1,049 recovered)
- Atoka: 1,648 (8 deaths) (1,551 recovered)
- Beaver: 385 (4 deaths) (351 recovered)
- Beckham: 2,483 (31 deaths) (2,275 recovered)
- Blaine: 898 (6 deaths) (792 recovered)
- Bryan: 5,315 (45 deaths) (4,783 recovered)
- Caddo: 3,573 (48 deaths) (3,252 recovered)
- Canadian: 14,290 (65 deaths) (13,397 recovered)
- Carter: 5,025 (32 deaths) (4,465 recovered)
- Cherokee: 5,044 (32 deaths) (4,573 recovered)
- Choctaw: 1,439 (11 deaths) (1,315 recovered)
- Cimarron: 121 (1 death) (110 recovered)
- Cleveland: 26,314 (227 deaths) (23,941 recovered)
- Coal: 634 (10 deaths) (575 recovered)
- Comanche: 10,251 (106 deaths) (8,953 recovered)
- Cotton: 585 (13 deaths) (516 recovered)
- Craig: 1,823 (10 deaths) (1,692 recovered)
- Creek: 5,807 (95 deaths) (5,208 recovered)
- Custer: 3,788 (59 deaths) (3,476 recovered)
- Delaware: 4,099 (54 deaths) (3,752 recovered)
- Dewey: 502 (4 deaths) (473 recovered)
- Ellis: 335 (1 death) (321 recovered)
- Garfield: 6,979 (60 deaths) (6,504 recovered)
- Garvin: 3,241 (31 deaths) (2,922 recovered)
- Grady: 5,219 (58 deaths) (4,825 recovered)
- Grant: 497 (5 deaths) (463 recovered)
- Greer: 461 (13 deaths) (423 recovered)
- Harmon: 254 (1 death) (238 recovered)
- Harper: 387 (3 deaths) (373 recovered)
- Haskell: 1,149 (8 deaths) (1,029 recovered)
- Hughes: 1,070 (14 deaths) (951 recovered)
- Jackson: 2,708 (41 deaths) (2,516 recovered)
- Jefferson: 636 (7 deaths) (582 recovered)
- Johnston: 1,183 (14 deaths) (1,069 recovered)
- Kay: 4,774 (58 deaths) (4,289 recovered)
- Kingfisher: 1,853 (19 deaths) (1,735 recovered)
- Kiowa: 729 (13 deaths) (665 recovered)
- Latimer: 743 (8 deaths) (668 recovered)
- Le Flore: 4,919 (39 deaths) (4,551 recovered)
- Lincoln: 2,824 (43 deaths) (2,560 recovered)
- Logan: 3,617 (23 deaths) (3,287 recovered)
- Love: 1,350 (8 deaths) (1,235 recovered)
- Major: 890 (4 deaths) (838 recovered)
- Marshall: 1,687 (12 deaths) (1,535 recovered)
- Mayes: 3,574 (34 deaths) (3,257 recovered)
- McClain: 4,657 (40 deaths) (4,263 recovered)
- McCurtain: 3,461 (57 deaths) (3,131 recovered)
- McIntosh: 1,763 (27 deaths) (1,579 recovered)
- Murray: 1,751 (17 deaths) (1,561 recovered)
- Muskogee: 8,443 (78 deaths) (7,583 recovered)
- Noble: 1,240 (8 deaths) (1,143 recovered)
- Nowata: 1,007 (14 deaths) (898 recovered)
- Okfuskee: 1,687 (16 deaths) (1,561 recovered)
- Oklahoma: 75,092 (577 deaths) (69,543 recovered)
- Okmulgee: 3,368 (39 deaths) (3,096 recovered)
- Osage: 4,095 (38 deaths) (3,728 recovered)
- Other: 134 (80 recovered)
- Ottawa: 3,441 (35 deaths) (3,239 recovered)
- Pawnee: 1,479 (23 deaths) (1,330 recovered)
- Payne: 7,851 (42 deaths) (7,230 recovered)
- Pittsburg: 4,114 (31 deaths) (3,770 recovered)
- Pontotoc: 4,438 (38 deaths) (3,989 recovered)
- Pottawatomie: 7,183 (55 deaths) (6,668 recovered)
- Pushmataha: 902 (8 deaths) (822 recovered)
- Roger Mills: 373 (6 deaths) (332 recovered)
- Rogers: 9,151 (101 deaths) (8,289 recovered)
- Seminole: 2,520 (28 deaths) (2,254 recovered)
- Sequoyah: 3,573 (25 deaths) (3,215 recovered)
- Stephens: 4,288 (49 deaths) (3,909 recovered)
- Texas: 3,317 (21 deaths) (3,198 recovered)
- Tillman: 701 (13 deaths) (631 recovered)
- Tulsa: 64,115 (587 deaths) (58,745 recovered)
- Wagoner: 6,938 (69 deaths) (6,199 recovered)
- Washington: 4,228 (76 deaths) (3,774 recovered)
- Washita: 991 (6 deaths) (923 recovered)
- Woods: 1,144 (7 deaths) (1,098 recovered)
- Woodward: 2,972 (13 deaths) (2,825 recovered)

State officials urge Oklahomans to stay away from ill patients and to frequently wash their hands. Also, avoid touching your eyes, nose, and mouth.
At this point, Americans are urged to practice ‘social distancing’ by staying in their homes as much as possible and not going out into a crowd.
The virus is mainly spread from person-to-person, and symptoms usually appear two to 14 days after exposure. Officials stress that the most common symptoms are fever, cough, and shortness of breath.
If you do become sick, you are asked to stay away from others. If you have been in an area where the coronavirus is known to be spreading or been around a COVID-19 patient and develop symptoms, you are asked to call your doctor ahead of time and warn them that you might have been exposed to the virus. That way, experts say, they have the ability to take extra precautions to protect staff and other patients.
