OKLAHOMA CITY (KFOR) – Health officials say the state has seen 3,800 new COVID-19 cases and 14 additional deaths from the virus.
On Monday, data from the Oklahoma State Department of Health shows that the state has had 335,247 confirmed cases of COVID-19 since March.
That’s an increase of 3,885 cases or a 1.2% increase.
There were 14 additional deaths caused by the virus, bringing the state’s total number of deaths to 2,775.

Right now, officials say there are 1,926 people in Oklahoma hospitals with a confirmed case of COVID-19.
Here is the breakdown of COVID-19 cases in Oklahoma counties:
- Adair: 2,273 (15 deaths) (1,773 recovered)
- Alfalfa: 987 (5 deaths) (923 recovered)
- Atoka: 1,451 (3 deaths) (1,290 recovered)
- Beaver: 337 (3 deaths) (309 recovered)
- Beckham: 2,206 (23 deaths) (1,943 recovered)
- Blaine: 762 (4 deaths) (662 recovered)
- Bryan: 4,564 (40 deaths) (3,872 recovered)
- Caddo: 3,138 (41 deaths) (2,747 recovered)
- Canadian: 12,437 (57 deaths) (11,005 recovered)
- Carter: 4,027 (19 deaths) (2,962 recovered)
- Cherokee: 4,396 (21 deaths) (3,553 recovered)
- Choctaw: 1,268 (7 deaths) (1,076 recovered)
- Cimarron: 112 (1 death) (104 recovered)
- Cleveland: 22,325 (173 deaths) (19,025 recovered)
- Coal: 560 (6 deaths) (476 recovered)
- Comanche: 8,084 (78 deaths) (6,894 recovered)
- Cotton: 489 (11 deaths) (410 recovered)
- Craig: 1,631 (7 deaths) (1,420 recovered)
- Creek: 4,775 (72 deaths) (4,038 recovered)
- Custer: 3,402 (38 deaths) (3,024 recovered)
- Delaware: 3,491 (46 deaths) (2,885 recovered)
- Dewey: 462 (3 deaths) (421 recovered)
- Ellis: 320 (1 death) (301 recovered)
- Garfield: 6,058 (46 deaths) (5,399 recovered)
- Garvin: 2,764 (20 deaths) (2,341 recovered)
- Grady: 4,536 (39 deaths) (3,992 recovered)
- Grant: 436 (5 deaths) (382 recovered)
- Greer: 412 (9 deaths) (375 recovered)
- Harmon: 245 (225 recovered)
- Harper: 369 (3 deaths) (342 recovered)
- Haskell: 992 (7 deaths) (850 recovered)
- Hughes: 911 (10 deaths) (798 recovered)
- Jackson: 2,523 (38 deaths) (2,267 recovered)
- Jefferson: 546 (4 deaths) (442 recovered)
- Johnston: 1,025 (11 deaths) (834 recovered)
- Kay: 3,913 (44 deaths) (3,281 recovered)
- Kingfisher: 1,623 (12 deaths) (1,459 recovered)
- Kiowa: 617 (12 deaths) (548 recovered)
- Latimer: 627 (7 deaths) (537 recovered)
- Le Flore: 4,181 (33 deaths) (3,624 recovered)
- Lincoln: 2,443 (36 deaths) (2,096 recovered)
- Logan: 3,086 (15 deaths) (2,621 recovered)
- Love: 1,151 (8 deaths) (928 recovered)
- Major: 792 (4 deaths) (701 recovered)
- Marshall: 1,396 (7 deaths) (1,157 recovered)
- Mayes: 2,949 (27 deaths) (2,483 recovered)
- McClain: 4,090 (30 deaths) (3,519 recovered)
- McCurtain: 3,190 (57 deaths) (2,784 recovered)
- McIntosh: 1,542 (18 deaths) (1,253 recovered)
- Murray: 1,443 (11 deaths) (1,169 recovered)
- Muskogee: 7,446 (56 deaths) (6,341 recovered)
- Noble: 1,102 (7 deaths) (964 recovered)
- Nowata: 821 (10 deaths) (668 recovered)
- Okfuskee: 1,533 (15 deaths) (1,357 recovered)
- Oklahoma: 65,661 (473 deaths) (57,674 recovered)
- Okmulgee: 2,959 (30 deaths) (2,517 recovered)
- Osage: 3,502 (31 deaths) (2,993 recovered)
- Other: 99 (67 recovered)
- Ottawa: 3,071 (32 deaths) (2,726 recovered)
- Pawnee: 1,252 (16 deaths) (1,047 recovered)
- Payne: 6,862 (33 deaths) (6,082 recovered)
- Pittsburg: 3,524 (25 deaths) (3,023 recovered)
- Pontotoc: 3,677 (27 deaths) (3,109 recovered)
- Pottawatomie: 6,400 (41 deaths) (5,531 recovered)
- Pushmataha: 800 (7 deaths) (649 recovered)
- Roger Mills: 296 (6 deaths) (240 recovered)
- Rogers: 7,759 (88 deaths) (6,501 recovered)
- Seminole: 2,112 (21 deaths) (1,767 recovered)
- Sequoyah: 3,036 (20 deaths) (2,484 recovered)
- Stephens: 3,616 (29 deaths) (3,031 recovered)
- Texas: 3,140 (18 deaths) (2,930 recovered)
- Tillman: 623 (10 deaths) (539 recovered)
- Tulsa: 54,764 (457 deaths) (47,576 recovered)
- Wagoner: 5,581 (52 deaths) (4,672 recovered)
- Washington: 3,598 (66 deaths) (3,084 recovered)
- Washita: 887 (3 deaths) (782 recovered)
- Woods: 1,062 (5 deaths) (964 recovered)
- Woodward: 2,707 (10 deaths) (2,471 recovered)

In all, officials believe there are 43,163 active cases of COVID-19 across Oklahoma.
According to health department data on Monday, officials believe 289,309 Oklahomans have recovered from the virus.
Although the CDC recommends patients be tested twice to determine if they have recovered, health department officials say they are preserving tests for patients who are sick.
Instead, the Oklahoma State Department of Health identifies a person as recovered if they are currently not hospitalized or deceased and it has been 14 days since the onset of their symptoms or since they were diagnosed.

State officials urge Oklahomans to stay away from ill patients and to frequently wash their hands. Also, avoid touching your eyes, nose, and mouth.
At this point, Americans are urged to practice ‘social distancing’ by staying in their homes as much as possible and not going out into a crowd.
The virus is mainly spread from person-to-person, and symptoms usually appear two to 14 days after exposure. Officials stress that the most common symptoms are fever, cough, and shortness of breath.
If you do become sick, you are asked to stay away from others. If you have been in an area where the coronavirus is known to be spreading or been around a COVID-19 patient and develop symptoms, you are asked to call your doctor ahead of time and warn them that you might have been exposed to the virus. That way, experts say, they have the ability to take extra precautions to protect staff and other patients.

- Tulsa woman whose children drowned in creek pleads guilty to lesser charges
- What’s hot or not with loungewear
- 2 medical professionals in Oklahoma debunk myths about the COVID-19 vaccines
- Rural vs. Urban: Per capita mortality rate from COVID-19 continues to ravage rural Oklahoma
- Horrific new details presented in trial of man charged with brutal murder of 94-year-old woman